Att starta och driva ett småföretag kan vara en utmanande resa, särskilt när det kommer till finansiering. Företagslån utan borgenär kan vara en nyckel till framgång för många småföretag som saknar de traditionella säkerheterna. Istället för att behöva en borgenär erbjuder dessa lån en flexibilitet som kan hjälpa småföretag att växa och expandera.
Bild | Betyg | Löptid | Lånebelopp | Info | Ansök nu |
---|---|---|---|---|---|
1 mån - 60 mån | 30 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 10 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 15 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 1 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 6 999 996 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
2 mån - 18 mån | 300 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: NEJ Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor |
Företagslån Utan Borgenär
Företagslån utan borgenär innebär att företaget inte behöver ställa någon form av personlig säkerhet eller borgen för att få tillgång till kapital. Detta är särskilt fördelaktigt för småföretag som kanske saknar tillgångar eller vill undvika risken för personlig ekonomi. Här är några av de mest populära alternativen:
Leverantör | Lånebelopp | Löptid | UC | Fast Månadsavgift | Factoring |
---|---|---|---|---|---|
Krea | Upp till 30,000,000 kr | 1-60 månader | Nej | Ja | Nej |
Creddo | Upp till 10,000,000 kr | 1-60 månader | Nej | Ja | Nej |
Froda | Upp till 15,000,000 kr | 1-36 månader | Ja | Ja | Nej |
Fakturino | Upp till 2,000,000 kr | 1-36 månader | Nej | Ja | Ja |
Fedelta | Upp till 1,000,000 kr | 6-36 månader | Ja | Ja | Nej |
Att välja rätt företagslån utan borgenär kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med olika alternativ på marknaden är det viktigt att jämföra räntor, löptider och andra villkor. Genom att göra detta kan småföretagare hitta den bästa lösningen för deras specifika behov och förutsättningar.
Läs mer om hur du kan hitta rätt lån för ditt företag på vår sida om företagslån för småföretag.